Poravaunut maa- ja kallioperän tutkimukseen
Fraste poravaunut kaikille maa- ja kallioperän tutkimusmenetelmillen
Fraste tarjoaa kattavan valikoiman poravaunuja maa- ja kallioperän tutkimukseen. Vaunuja on kaikille maa- ja kallioperän tutkimusporaus ja näytteenottoporausmenetelmille.
Poravaunujen painoluokat ovat välillä 2,5 tonnia – 40 tonnia. Poraussyvyydet yltävät aina 2000 metriin saakka.
Fraste porausvaunut maa- ja kallioperän tutkimusporaukseen
![]() |
|
Malli | Multidrill SL |
---|---|
Max. Yhtenäinen | 2.75 m |
Max. momentti | 4.9 kNm |
Max. halkaisija (D) | 205 mm |
Kuljetuspaino | 2.5 t |
![]() |
|
Malli | Multidrill PL A |
Max. Yhtenäinen | 2.25 m |
Max. momentti | 7.4 kNm |
Max. halkaisija (D) | 250 mm |
Kuljetuspaino | 4.3 t |
![]() |
|
Malli | Multidrill PL G |
Max. Yhtenäinen | 3.5 m |
Max. momentti | 7.4 kNm |
Max. halkaisija (D) | 250 mm |
Kuljetuspaino | 3.7 t |
![]() |
|
Malli | Multidrill XL 140 |
Max. Yhtenäinen | 4.5 m |
Max. momentti | 17.5 kNm |
Max. halkaisija (D) | 350 mm |
Kuljetuspaino | 9.4 t |
![]() |
|
Malli | Multidrill XL 170 |
Max. Yhtenäinen | 4.5 m |
Max. momentti | 18 kNm |
Max. halkaisija (D) | 350 mm |
Kuljetuspaino | 12 t |
![]() |
|
Malli | Multidrill XL 275 |
Max. Yhtenäinen | 4.5 m |
Max. momentti | 18 kNm |
Max. halkaisija (D) | 350 mm |
Kuljetuspaino | 19 t |
![]() |
|
Malli | Multidrill XL DR |
Max. Yhtenäinen | 3.5 m |
Max. momentti | 11.8 kNm |
Max. halkaisija (D) | 350 mm |
Kuljetuspaino | 12.8 t |