Fraste SPA
Monitoimiporakoneet vesi- ja energiakaivojen sekä ankkurointiporaukseen
Italialainen Fraste on valmistanut luotettavia ja suorituskykyisiä poravaunuja sekä autoalustaisia porakoneita vuodesta 1964.
Frasten valmistamat porakoneet ovat monipuolisesti räätälöitävissä porausmenetelmien ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Frasten poravaunut ja autoalustaiset porakoneet soveltuvat Pohjolan olosuhteisiin. Mallistossa on myös täyssähköisiä poravaunuja.
Frasten porakoneiden pyöritysvaihteen standardi ylösvetovoimat ovat välillä 5000 kg – 28000 kg riippuen poravaunun koosta.
Kaikkiin Frasten porakoneisiin saa myös integroituna Ilmi iPileCom dokumentointijärjestelmän.
Sivusto: www.fraste.com
Frasten monitoimi poravaunut
![]() |
|
| Malli | MITO 4 CS |
|---|---|
| Max. Yhtenäinen | 2.2 m |
| Max. momentti | 11.8 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 250 mm |
| Kuljetuspaino | 6.4 t |
![]() |
|
| Malli | MITO 8 C |
| Max. Yhtenäinen | 3.5 m |
| Max. momentti | 11.8 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 250 mm |
| Kuljetuspaino | 8.1 t |
![]() |
|
| Malli | MITO 10 |
| Max. Yhtenäinen | 3.8 m |
| Max. momentti | 28 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 360 mm |
| Kuljetuspaino | 9.9 t |
![]() |
|
| Malli | MITO 20 |
| Max. Yhtenäinen | 7 m |
| Max. momentti | 28 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 360 mm |
| Kuljetuspaino | 18.5 t |
![]() |
|
| Malli | MITO 25 |
| Max. Yhtenäinen | 10.5 m |
| Max. momentti | 28 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 440 mm |
| Kuljetuspaino | 26 t |
![]() |
|
| Malli | MITO 35 |
| Max. Yhtenäinen | 12 m |
| Max. momentti | 28 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 645 mm |
| Kuljetuspaino | 36 t |
Frasten poravaunut energia- ja vesikaivojen poraukseen
![]() |
|
| Malli | Multidrill ML |
|---|---|
| Max. Yhtenäinen | 3.5 m |
| Max. momentti | 9 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 250 mm |
| Kuljetuspaino | 5.7 t |
![]() |
|
| Malli | Multidrill GT 120 |
| Max. Yhtenäinen | 4.1 m |
| Max. momentti | 12 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 250 mm |
| Kuljetuspaino | 8.2 t |
![]() |
|
| Malli | Multidrill ML MAX |
| Max. Yhtenäinen | 5.6 m |
| Max. momentti | 12 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 250 mm |
| Kuljetuspaino | 9 t |
![]() |
|
| Malli | Multidrill XL 140 |
| Max. Yhtenäinen | 4.5 m |
| Max. momentti | 17.5 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 350 mm |
| Kuljetuspaino | 9.4 t |
![]() |
|
| Malli | Multidrill XL 170 |
| Max. Yhtenäinen | 4.5 m |
| Max. momentti | 18 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 350 mm |
| Kuljetuspaino | 12 t |
![]() |
|
| Malli | Multidrill XL 275 |
| Max. Yhtenäinen | 4.5 m |
| Max. momentti | 18 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 350 mm |
| Kuljetuspaino | 19 t |
Frasten poravaunut maa- ja kallioperän tutkimukseen
![]() |
|
| Malli | Multidrill SL |
|---|---|
| Max. Yhtenäinen | 2.75 m |
| Max. momentti | 4.9 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 205 mm |
| Kuljetuspaino | 2.5 t |
![]() |
|
| Malli | Multidrill PL A |
| Max. Yhtenäinen | 2.25 m |
| Max. momentti | 7.4 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 250 mm |
| Kuljetuspaino | 4.3 t |
![]() |
|
| Malli | Multidrill PL G |
| Max. Yhtenäinen | 3.5 m |
| Max. momentti | 7.4 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 250 mm |
| Kuljetuspaino | 3.7 t |
![]() |
|
| Malli | Multidrill XL 140 |
| Max. Yhtenäinen | 4.5 m |
| Max. momentti | 17.5 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 350 mm |
| Kuljetuspaino | 9.4 t |
![]() |
|
| Malli | Multidrill XL 170 |
| Max. Yhtenäinen | 4.5 m |
| Max. momentti | 18 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 350 mm |
| Kuljetuspaino | 12 t |
![]() |
|
| Malli | Multidrill XL 275 |
| Max. Yhtenäinen | 4.5 m |
| Max. momentti | 18 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 350 mm |
| Kuljetuspaino | 19 t |
![]() |
|
| Malli | Multidrill XL DR |
| Max. Yhtenäinen | 3.5 m |
| Max. momentti | 11.8 kNm |
| Max. halkaisija (D) | 350 mm |
| Kuljetuspaino | 12.8 t |













