Fraste SPA
Fraste drilling rigs
Located in Nogara, Italy, Fraste has been manufacturing reliable and high-performance drill rigs and truck-mounted drilling rigs since 1964. Drilling rigs manufactured by Fraste can be versatilely customized according to drilling methods. Fraste drill rigs and truck-mounted drilling machines are suitable for the demanding conditions of the Nordic Region. Fraste’s models also includes fully electric drilling rigs.
The standard pulling up forces of the Fraste rotary heads are between 5000 kg and 28000 kg, depending on the size of the drilling rig.
Fraste rig meets the customer’s needs and can be modified according to the customer’s needs. All Fraste rigs also come with a fully integrated Ilmi iPileCom documentation system.
Website: ww.fraste.com
Fraste multidrill rigs
![]() |
|
| Type | MITO 4 CS |
|---|---|
| Under rotary head | 2.2 m |
| Max. torque | 11.8 kNm |
| Max. dimension (D) | 250 mm |
| Transfer weight | 6.4 t |
![]() |
|
| Type | MITO 8 C |
| Under rotary head | 3.5 m |
| Max. torque | 11.8 kNm |
| Max. dimension (D) | 250 mm |
| Transfer weight | 8.1 t |
![]() |
|
| Type | MITO 10 |
| Under rotary head | 3.8 m |
| Max. torque | 28 kNm |
| Max. dimension (D) | 360 mm |
| Transfer weight | 9.9 t |
![]() |
|
| Type | MITO 20 |
| Under rotary head | 7 m |
| Max. torque | 28 kNm |
| Max. dimension (D) | 360 mm |
| Transfer weight | 18.5 t |
![]() |
|
| Type | MITO 25 |
| Under rotary head | 10.5 m |
| Max. torque | 28 kNm |
| Max. dimension (D) | 440 mm |
| Transfer weight | 26 t |
![]() |
|
| Type | MITO 35 |
| Under rotary head | 12 m |
| Max. torque | 28 kNm |
| Max. dimension (D) | 645 mm |
| Transfer weight | 36 t |
Fraste multidrill rigs for energy and waterwell drilling
![]() |
|
| Type | Multidrill ML |
|---|---|
| Under rotary head | 3.5 m |
| Max. torque | 9 kNm |
| Max. dimension (D) | 250 mm |
| Transfer weight | 5.7 t |
![]() |
|
| Type | Multidrill GT 120 |
| Under rotary head | 4.1 m |
| Max. torque | 12 kNm |
| Max. dimension (D) | 250 mm |
| Transfer weight | 8.2 t |
![]() |
|
| Type | Multidrill ML MAX |
| Under rotary head | 5.6 m |
| Max. torque | 12 kNm |
| Max. dimension (D) | 250 mm |
| Transfer weight | 9 t |
![]() |
|
| Type | Multidrill XL 140 |
| Under rotary head | 4.5 m |
| Max. torque | 17.5 kNm |
| Max. dimension (D) | 350 mm |
| Transfer weight | 9.4 t |
![]() |
|
| Type | Multidrill XL 170 |
| Under rotary head | 4.5 m |
| Max. torque | 18 kNm |
| Max. dimension (D) | 350 mm |
| Transfer weight | 12 t |
![]() |
|
| Type | Multidrill XL 275 |
| Under rotary head | 4.5 m |
| Max. torque | 18 kNm |
| Max. dimension (D) | 350 mm |
| Transfer weight | 19 t |
Fraste multidrill soil and rock investigation rigs
![]() |
|
| Type | Multidrill SL |
|---|---|
| Under rotary head | 2.75 m |
| Max. torque | 4.9 kNm |
| Max. dimension (D) | 205 mm |
| Transfer weight | 2.5 t |
![]() |
|
| Type | Multidrill PL A |
| Under rotary head | 2.25 m |
| Max. torque | 7.4 kNm |
| Max. dimension (D) | 250 mm |
| Transfer weight | 4.3 t |
![]() |
|
| Type | Multidrill PL G |
| Under rotary head | 3.5 m |
| Max. torque | 7.4 kNm |
| Max. dimension (D) | 250 mm |
| Transfer weight | 3.7 t |
![]() |
|
| Type | Multidrill XL 140 |
| Under rotary head | 4.5 m |
| Max. torque | 17.5 kNm |
| Max. dimension (D) | 350 mm |
| Transfer weight | 9.4 t |
![]() |
|
| Type | Multidrill XL 170 |
| Under rotary head | 4.5 m |
| Max. torque | 18 kNm |
| Max. dimension (D) | 350 mm |
| Transfer weight | 12 t |
![]() |
|
| Type | Multidrill XL 275 |
| Under rotary head | 4.5 m |
| Max. torque | 18 kNm |
| Max. dimension (D) | 350 mm |
| Transfer weight | 19 t |
![]() |
|
| Type | Multidrill XL DR |
| Under rotary head | 3.5 m |
| Max. torque | 11.8 kNm |
| Max. dimension (D) | 350 mm |
| Transfer weight | 12.8 t |













